Panel SIP Muro
*Valores recomendados para diseño
UNION DE CLAVIJAS | ESPESOR PANEL SIP 0SB/OSB (mm) | |||||
Tipo de Carga | UNIDAD | 75 | 90 | 114 | 160 | 210 |
Carga Vertical* | Kg/m | 2300 | 2900 | 3500 | 4250 | 4950 |
Carga Horizontal* | Kg/m | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Carga Transversal* | Kg/m2 | 120 | 150 | 200 | 300 | 370 |
UNION DE MADERAS | ESPESOR PANEL SIP 0SB/OSB (mm) | |||||
Tipo de Carga | UNIDAD | 75 | 90 | 114 | 160 | 210 |
Carga Vertical* | Kg/m | 3000 | 3650 | 4800 | 5850 | 6850 |
Carga Horizontal* | Kg/m | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Carga Transversal* | Kg/m2 | 120 | 150 | 200 | 300 | 370 |
*Criterio de deformación H/244 Paneles fabricados con OSB 11,1 mm, excepto panel de 75 mm fabricado con OSB 9,5 mm. |
Descargar archivos adjuntos: