Panel SIP Losa
*Valores recomendados para diseño
UNION DE CLAVIJAS | Distancia entre apoyos (mt) | |||||
Espesor panel (mm) | Tipo de Carga | UNIDAD | 2,44 | 3,05 | 3,66 | 4,88 |
114 | Carga Transversal* | Kg/m2 | 298 | 278 | 220 | 103 |
160 | Carga Transversal* | Kg/m2 | 391 | 293 | 225 | 166 |
210 | Carga Transversal* | Kg/m2 | 415 | 366 | 337 | 244 |
UNION DE MADERAS | Distancia entre apoyos (mt) | |||||
Espesor panel (mm) | Tipo de Carga | UNIDAD | 2,44 | 3,05 | 3,66 | 4,88 |
114 | Carga Transversal* | Kg/m2 | 439 | 298 | 215 | 107 |
160 | Carga Transversal* | Kg/m2 | 889 | 547 | 386 | 239 |
210 | Carga Transversal* | Kg/m2 | 918 | 650 | 571 | 390 |
*Criterio de deformación L/180 Paneles fabricados con OSB 11,1 mm. |
Descargar archivos adjuntos: